
เนื่องจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ส่งผลกระทบให้ความต้องการในบางเที่ยวบินลดลง วันนี้ บริษัท พีช เอวิเอชั่น จำกัด (หรือ “พีช” ซึ่งมีนาย ชินอิชิ อิโนะอุเอะ เป็นกรรมการตัวแทนและประธานบริหาร) จึงได้ทำการเปลี่ยนแปลงแผนการบินในเส้นทางการบินบางส่วนดังต่อไปนี้
จำนวนเที่ยวบินที่ลดและระงับเที่ยวบิน 1,778 เที่ยวบิน
จำนวนเที่ยวบินที่ลดและระงับในเดือนกุมภาพันธ์และเมษายน 24 เส้นทาง 3,448 เที่ยวบิน
(เที่ยวบินภายในประเทศ)7 เส้นทาง 496 เที่ยวบิน
| เนื้อหา | เส้นทาง | จำนวนเที่ยวบิน
(ก่อนเปลี่ยน) |
จำนวนเที่ยวบิน
(หลังเปลี่ยน) |
หมายเลขเที่ยวบิน | ช่วงเวลาที่
ลดเที่ยวบิน |
| จำนวน
เที่ยวบิน ที่ลดลง |
โอซาก้า (คันไซ) – ซัปโปโร (ชินชิโตเสะ) ※1 | 5 เที่ยวบินไปกลับ / วัน | 3 เที่ยวบินไปกลับ / วัน | 103/110
111/112 |
29 มีนาคม – 23 เมษายน |
| โอซาก้า (คันไซ) – เซนได | 3 เที่ยวบินไปกลับ / วัน | 2 เที่ยวบินไปกลับ / วัน | 137 | 29 มีนาคม – 22 เมษายน | |
| 132 | 30 มีนาคม – 23 เมษายน | ||||
| โอซาก้า (คันไซ) – มิยาซากิ | 2 เที่ยวบินไปกลับ / วัน | 1 เที่ยวบินไปกลับ / วัน | 6181/6182 | 21 มีนาคม – 28 มีนาคม | |
| 181/182 | 29 มีนาคม – 23 เมษายน | ||||
| โอซาก้า (คันไซ) – คาโกชิม่า | 3 เที่ยวบินไปกลับ / วัน | 2 เที่ยวบินไปกลับ / วัน | 191/192 | 29 มีนาคม – 23 เมษายน | |
| โอซาก้า (คันไซ) – โตเกียว (นาริตะ) | 2 เที่ยวบินไปกลับ / วัน | 1 เที่ยวบินไปกลับ / วัน | 319 | 29 มีนาคม – 23 เมษายน | |
| 312 | 30 มีนาคม – 23 เมษายน | ||||
| โตเกียว (นาริตะ) – ซัปโปโร (ชินชิโตเสะ) ※1 | 7-8 เที่ยวบินไปกลับ / วัน | 6-8 เที่ยวบินไปกลับ / วัน | 589 | 29 มีนาคม – 22 เมษายน | |
| 564 | 29 มีนาคม – 23 เมษายน | ||||
| ซัปโปโร (ชินชิโตเสะ) – เซนได | 3 เที่ยวบินไปกลับ / วัน | 1-2 เที่ยวบินไปกลับ / วัน | 412 | 21 มีนาคม – 23 เมษายน | |
| 413 | 21 มีนาคม – 28 เมษายน | ||||
| 415
418/417 |
29 มีนาคม – 23 เมษายน |
(เส้นทางระหว่างประเทศ) 17 เส้นทาง 1,282 เที่ยวบิน
| เนื้อหา | เส้นทาง | จำนวนเที่ยวบิน
(ก่อนเปลี่ยน) |
จำนวนเที่ยวบิน
(หลังเปลี่ยน) |
หมายเลขเที่ยวบิน | ช่วงเวลาที่
ลดเที่ยวบิน |
| จำนวน
เที่ยวบิน ที่ลดลง |
โอซาก้า (คันไซ) – ไทเป (เถาหยวน) ※1 | 3-4 เที่ยวบินไปกลับ / วัน | ― | 027/028 | 19 มีนาคม – 28 มีนาคม |
| 023 | 19 มีนาคม – 22 เมษายน | ||||
| 022 | 20 มีนาคม – 23 เมษายน | ||||
| 025 | 29 มีนาคม – 23 เมษายน | ||||
| 030 | 30 มีนาคม – 23 เมษายน | ||||
| โตเกียว (นาริตะ) – ไทเป (เถาหยวน) ※1 | 3 เที่ยวบินไปกลับ / วัน | 1 เที่ยวบินไปกลับ / วัน | 623 | 19 มีนาคม – 21 มีนาคม
29 มีนาคม – 22 เมษายน |
|
| 624 | 20 มีนาคม – 22 มีนาคม
30 มีนาคม – 23 เมษายน |
||||
| 621/626 | 23 มีนาคม – 28 มีนาคม | ||||
| 627 | 28 มีนาคม – 22 เมษายน | ||||
| 620 | 29 มีนาคม – 23 เมษายน | ||||
| โอกินาว่า (นาฮา) – ไทเป (เถาหยวน) ※1 | 3 เที่ยวบินไปกลับ / วัน | 1 เที่ยวบินไปกลับ / วัน | 925/926/928 | 29 มีนาคม – 23 เมษายน | |
| 927 | 29 มีนาคม – 22 เมษายน | ||||
| ระงับ
เที่ยวบิน |
ฟุกุโอกะ – ไทเป (เถาหยวน) ※1 | 1 เที่ยวบินไปกลับ / วัน | ― | 825 | 20 มีนาคม – 22 มีนาคม
30 มีนาคม – 23 เมษายน |
| 826 | 19 มีนาคม – 21 มีนาคม
29 มีนาคม – 22 เมษายน |
||||
| ซัปโปโร (ชินชิโตเสะ) – ไทเป (เถาหยวน) ※1 | 3 เที่ยวบินไปกลับ / วัน | ― | 725/726 | 29 มีนาคม – 22 เมษายน | |
| เซนได – ไทเป (เถาหยวน) ※1 | 1 เที่ยวบินไปกลับ / วัน | ― | 775/776 | 19 มีนาคม – 28 มีนาคม
30 มีนาคม – 23 เมษายน |
|
| 4 เที่ยวบินไปกลับ / วัน | |||||
| โอซาก้า (คันไซ) – เกาสง※1 | 1 เที่ยวบินไปกลับ / วัน | ― | 035/036 | 19 มีนาคม – 23 เมษายน | |
| โตเกียว (นาริตะ) – เกาสง※1 | 1 เที่ยวบินไปกลับ / วัน | ― | 635 | 28 มีนาคม – 22 เมษายน | |
| 636 | 29 มีนาคม – 23 เมษายน | ||||
| โอกินาว่า (นาฮา) – เกาสง※1 | 1 เที่ยวบินไปกลับ / วัน | ― | 933/934 | 29 มีนาคม – 23 เมษายน | |
| โอซาก้า (คันไซ) – โซล (อินชอน) ※1 | 4 เที่ยวบินไปกลับ / วัน | ― | 001/002
005/006 009/010 |
1 เมษายน – 23 เมษายน | |
| 011 | 1 เมษายน – 22 เมษายน | ||||
| 012 | 2 เมษายน – 23 เมษายน | ||||
| โตเกียว (ฮาเนดะ) – โซล (อินชอน) ※1 | 1 เที่ยวบินไปกลับ / วัน | ― | 809 | 2 เมษายน – 23 เมษายน | |
| 808 | 1 เมษายน – 22 เมษายน | ||||
| โอซาก้า (คันไซ) – เซี่ยงไฮ้ (ผู่ตง) ※1 | 1 เที่ยวบินไปกลับ / วัน | ― | 079 | 1 เมษายน – 22 เมษายน | |
| 080 | 2 เมษายน – 23 เมษายน | ||||
| โตเกียว (ฮาเนดะ) – เซี่ยงไฮ้ (ผู่ตง) ※1 | 1 เที่ยวบินไปกลับ / วัน | ― | 899/898 | 2 เมษายน – 23 เมษายน | |
| โอซาก้า (คันไซ) – ฮ่องกง※1 | 3 เที่ยวบินไปกลับ / วัน | ― | 063/064
065/060 068 |
29 มีนาคม – 23 เมษายน | |
| 067 | 28 มีนาคม – 22 เมษายน | ||||
| โอกินาว่า (นาฮา) – ฮ่องกง※1 | 1 เที่ยวบินไปกลับ / วัน | ― | 963/964 | 29 มีนาคม – 23 เมษายน | |
| โอกินาว่า (นาฮา) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) ※1 | 1 เที่ยวบินไปกลับ / วัน | ― | 989 | 28 มีนาคม – 22 เมษายน | |
| 990 | 29 มีนาคม – 23 เมษายน | ||||
| โตเกียว (ฮาเนดะ) – ไทเป (เถาหยวน) ※1 | 1 เที่ยวบินไปกลับ / วัน | ― | 859 | 20 มีนาคม – 23 เมษายน | |
| 860 | 19 มีนาคม – 22 เมษายน |
※1 เที่ยวบินที่ถูกลดจำนวนหรือถูกระงับเพิ่มเติม (เที่ยวบินที่ไม่มีเครื่องหมาย ※1ระบุ หมายถึงเที่ยวบินที่เพึ่งถูกลดจำนวนหรือถูกระงับเป็นครั้งแรก)
<การรับมือการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19)>
เนื่องจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) บริษัท พีช เอวิเอชั่น จำกัด
จึงได้ให้การช่วยเหลือเป็นพิเศษในเที่ยวบินภายในประเทศ และเที่ยวบินระหว่างประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาล
กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ : https://www.flypeach.com/th/news/suspension
